D3baseball.com Daily Dose | The dish on Division III baseball

TAG | selection sunday

These were the final rankings used by the NCAA in the selection process.

Central Region
1 Coe 29-9 32-10
2 Carthage 23-7 30-10
3 Illinois Wesleyan 24-13 26-16
4 Buena Vista 27-13 28-15
5 North Park 26-9 30-12
6 Washington U. 28-15 29-17

Mid-Atlantic Region
1 Kean 32-5 36-8
2 Rowan 27-8-1 30-11-1
3 Keystone 29-7 32-10
4 Alvernia 33-7 35-7
5 Frostburg State 25-10 28-13
6 Ramapo 26-11 30-12
7 Rutgers-Newark 19-15 23-19
8 New Jersey 20-10 25-12
9 Moravian 30-9 31-9

Mideast Region
1 Marietta 34-3 38-3
2 Heidelberg 29-11 33-11
3 Thomas More 27-7 28-7
4 Adrian 28-9 31-9
5 Franklin 24-9 29-12
6 Case Western Reserve 28-13 30-13
7 Manchester 22-12 28-15

Midwest Region
1 UW-Stevens Point 31-6 32-8
2 UW-Whitewater 31-11 32-11
3 St. Scholastica 28-3 35-5
4 Hamline 27-9 28-13
5 St. Thomas 25-11 27-16
6 Bethany Lutheran 24-10 27-10

New England Region
1 Tufts 20-3 26-7
2 Western New England 37-7 38-9
3 Wheaton (Mass.) 27-10 29-10
4 Eastern Connecticut 26-11 32-11
5 MIT 22-13 25-13
6 Bowdoin 20-13 24-14
7 Amherst 25-9 25-10
8 Keene State 27-12 29-14
9 Babson 25-13 25-13
10 Endicott 32-15 32-15

New York Region
1 Cortland State 29-4 33-8
2 Farmingdale State 25-11 26-15
3 Brockport State 24-10 27-12
4 St. John Fisher 23-8 25-10
5 Rensselaer 23-14 24-15
6 Skidmore 20-12 26-13

South Region
1 Christopher Newport 29-5 39-5
2 Shenandoah 30-5 34-5
3 Piedmont 29-11 31-13
4 Salisbury 26-10 29-11
5 Rhodes 23-17 24-20
6 Emory 24-13 26-17

West Region
1 Linfield 29-5 31-9
2 Chapman 20-9 29-11
3 Redlands 24-8 29-11
4 Trinity (Texas) 27-10 33-11
5 Texas-Tyler 30-6 33-6
6 La Verne 24-12 25-14

·

Theme Design by devolux.nh2.me